Vlinders op Mepperdennen

Natuurbegraafplaats Mepperdennen is rijk aan vlinders. Maar liefst zestien soorten vlinders wisten we op de gevoelige plaat vast te leggen afgelopen zomer. Bent u nieuwsgierig welke vlinders we tegenkwamen? Lees en bewonder dan hieronder verder. De datum die bij de foto’s is genoteerd geeft aan op welke dag de foto is genomen.

Oranjetipje | 25 april 2023 | Vliegperiode: Half april – eind mei
Bont zandoogje | 25 april 2023 | Vliegperiode: Eind maart – eind oktober
Sint jacobsvlinder | 22 mei 2023 | Vliegperiode: Half april – half augustus
Landkaartje Eerste generatie | 22 mei 2023 | April en mei
Groot dikkopje | 26 juni 2023 | Begin juni – half augustus
Oranje zandoogje | 27 juni 2023 | Eind juni – eind augustus
Koevinkje | 27 juni 2023 | Eind juni – half augustus
Sint-jansvlinder | 30 juni 2023 | Juni – Augustus
Landkaartje Tweede generatie | 12 juli 2023 | Juli – Half augustus
Dagpauwoog | 15 juli 2023 | Eind juni – oktober
Citroenvlinder | 15 juli 2023 | Eind juni – Begin oktober en begin februari – begin juni
Gehakkelde Aurelia | 15 juli 2023 | Maart – Oktober
Atalanta | 15 juli 2023 | Mei – Oktober
Boomblauwtje | 16 juli 2023 | April – Mei en Augustus – September
Koolwitje | 15 augustus 2023 | Vliegperiode: Begin april – Half oktober
Kleine vuurvlinder | 20 augustus 2023 | April – Oktober
Geplaatst in Mepperdennen, Natuur